1. Alta relação custo-benefício: estrutura não blindada, processo simples, baixo custo, adequado para aplicações em larga escala.
2.Bom desempenho elétrico: baixo DCR, alta corrente, alto valor Q, características estáveis de alta frequência e excelente efeito de filtragem.
3. Adaptação flexível: tamanho pequeno, múltiplas opções, suporte para valores de detecção personalizados e diâmetros de fio, compatível com vários circuitos de energia.








| TIPO | A ±0,3 | B ±0,3 | C máx. | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCD30 | 3h00 | 3,50 | 13h30 | 1,00 | 13h30 | 0,90 | 13h30 | 3,50 |
| GCD31 | 3h00 | 3,50 | 1,80 | 1,00 | 13h30 | 0,90 | 13h30 | 3,50 |
| MDC32 | 3h00 | 3,50 | 2h40 | 1,00 | 13h30 | 0,90 | 13h30 | 3,50 |
| GCD42 | 4h00 | 4,50 | 14h30 | 1,50 | 1,80 | 1,20 | 1,80 | 4,50 |
| GCD43 | 4h00 | 4,50 | 3,50 | 1,50 | 1,80 | 1,20 | 1,80 | 4,50 |
| GCD51 | 5h20 | 5,80 | 14h30 | 1,50 | 2,70 | 1,20 | 2,70 | 5,80 |
| GCD52 | 5h20 | 5,80 | 2,80 | 2h00 | 2h40 | 1,80 | 2h40 | 5,80 |
| MDC53 | 5h20 | 5,80 | 3,80 | 1,80 | 2,70 | 1,20 | 2,70 | 5,80 |
| GCD54 | 5h20 | 5,80 | 4,80 | 1,50 | 2,60 | 1,40 | 2,60 | 5,80 |
| MDC73 | 7h00 | 7,80 | 3,80 | 2,50 | 3h00 | 2h00 | 3h00 | 7h50 |
| MDC75 | 7h00 | 7,80 | 5h20 | 2,50 | 3h00 | 2h00 | 3h00 | 7h50 |
| GCD104 | 9h00 | 10,0 | 4h20 | 3.20 | 3,75 | 2,50 | 3,75 | 9h50 |
| GCD105 | 9h00 | 10,0 | 5,80 | 3.20 | 3,75 | 2,50 | 3,75 | 9h50 |
| GCD106 | 9h00 | 10,0 | 7h50 | 3.20 | 3,75 | 2,50 | 3,75 | 9h50 |
| GCD108 | 9h00 | 10,0 | 8h50 | 3.20 | 3,75 | 2,50 | 3,75 | 9h50 |
